РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Артикул | 59856 |
---|---|
Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 600В / 400мВ |
Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 600В / 400мВ |
Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 10A / 400mA |
Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 10A / 400mA |
Электрическое сопротивление (Ω), MAX / MIN | 40M? / 400? |
Диапазон частот по переменному току, Гц | 4-3M |
Проверка диодов | да |
Проверка цепи | да |
Измерение температуры, °C | -30° + 1000° |
Источник питания | АААх2 |
Прорезиненный защитный чехол | да |
Размер, мм | 120х60х33 |
Комплектация | |
Мультиметр | 1 шт. |
Щупы измерительные | 2 шт. |
Термощуп | 1 шт. |